Term Dates and Timings
Term Dates 2023 - 2024
Holiday | School Closes | School Opens |
---|---|---|
Summer | Monday 4 September 2023* | |
Autumn mid-term | Friday 27 October 2023 | Monday 6 November 2023 |
Christmas | Friday 22 December 2023 | Monday 8 January 2024 |
Spring mid-term | Friday 9 February 2024 | Monday 19 February 2024 |
Easter holidays | Thursday 28 March 2024 | Monday 15 April 2024 |
May bank holiday | Friday 3 May 2024 | Tuesday 7 May 2024 |
Summer mid-term | Friday 24 May 2024 | Monday 3 June 2024 |
Summer | Tuesday 23 July 2024 |
Training Days 2023 - 2024
- *Monday 4 September 2023
- Monday 9 October 2023
- Friday 5 July 2024
- Monday 22 July 2024
- Tuesday 23 July 2024
Term Dates 2024 - 2025
Holiday | School Closes | School Opens |
---|---|---|
Summer | Monday 2 September 2024 | |
Autumn mid-term | Friday 25 October 2024 | Monday 4 November 2024 |
Christmas | Friday 20 December 2024 | Monday 6 January 2025 |
Spring mid-term | Friday 14 February 2025 | Monday 24 February 2025 |
Easter holidays | Friday 4 April 2025 | Tuesday 22 April 2025 |
May bank holiday | Friday 2 May 2025 | Tuesday 6 May 2025 |
Summer mid-term | Friday 23 May 2025 | Monday 2 June 2025 |
Summer | Tuesday 22 July 2025 |
Training Days 2024 - 2025
- To follow
Timings of the School Day
(total hours in a typical week, 32.5 hours)
Time | Year 7, 8, 10 & 12 | Year 9, 11 & 13 |
---|---|---|
8.30am - 8.50am |
Registration |
Registration |
8.50am - 9.50am |
Period 1 |
Period 1 |
9.50am - 10.50am |
Period 2 |
Period 2 |
10.50am - 11.10am |
Break |
Break |
11.10am - 12.10pm |
Period 3 |
Period 3 |
12.10pm - 12.55pm |
Lunch |
NA |
12:10pm - 1.10pm | NA | Period 4 |
12.55pm - 1.55pm | Period 4 | NA |
1.10pm - 1.55pm |
NA | Lunch |
1.55pm - 3.00pm |
PM Registration & Period 5 |
PM Registration & Period 5 |